| Popis revize elektrického zařízení | Cena |
| Rodinný dům zaleží na množství elektroinstalace | 1500 až 3500 Kč |
| Byt zaleží na množství elektroinstalace | 800 až 1400 Kč |
| Zásuvka na plyn ,čističku a podobně | 400 kč |
| Elektrická přípojka | 600 Kč |
| Revize hromosvodů na rodinném domě 1 až 2 svody | 800 až 1000 Kč |
| Minimální cena revize hromosvodů | 700Kč |
| Revize elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče | 39 až 179 kč |
| Přihláška k odběru elektrické energie pro ČEZ | 350 Kč |
| § 3 vyhlášky č.50/78 Sb | Cena - 500 Kč za pracovníka |
| § 4 vyhlášky č.50/78 Sb | Cena - 600 Kč za pracovníka |
| § 5 vyhlášky č.50/78 Sb | Cena - 700 Kč za pracovníka |
| § 6 vyhlášky č.50/78 Sb | Cena - 1 300 Kč za pracovníka |
| § 7 vyhlášky č.50/78 Sb | Cena - 1 300 Kč za pracovníka |
| § 8 vyhlášky č.50/78 Sb | Cena - 1 300 Kč za pracovníka |
| § 10,11 vyhlášky č.50/78 Sb | Cena - 1 300 Kč za pracovníka |
Nejsme plátci DPH
Poslední aktualizace ceníku 1.1.2010
Ceny revizí se odvíjejí od rozsahu,stavu elektroinstalace (hromosvodu) a od stavu dokumentace k elektroinstalaci(hromosvodu). Svou roli zde také hraje prostředí ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvodu provádí.Ve složitějších se cena revize určí po předběžné prohlídce, či po domluvě.