Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.
Popisné schéma: IP 12XY
1 První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.
2 Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.
X Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných
částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot
A, B, C nebo D.
Y Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.
Ochrana před vniknutím pevných cizích předmětů | ||
První číslice |
Stupeň krytí |
|
Krátký popis |
Definice |
|
IP 0X | bez ochrany | bez ochrany |
IP 1X | dlaní | velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm |
IP 2X | prstem | malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm |
IP 3X | nástrojem | drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm |
IP 4X | nástrojem | velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm |
IP 5X | jakoukoli pomůckou | prachu částečně = ochrana před prachem |
IP 6X | jakoukoli pomůckou | prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení) |
Ochrana proti vniknutí vody |
||
Druhá číslice |
Stupeň krytí |
|
Krátký popis |
Definice |
|
IP X0 | bez ochrany | bez ochrany |
IP X1 | kapající | ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle |
IP X2 | kapající při sklonu do 15° | ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice |
IP X3 | šikmo dopadající | ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice |
IP X4 | stříkající | ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru |
IP X5 | tryskající | ochrana před tryskající vodou |
IP X6 | při vlnobití | ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím |
IP X7 | ponoření | ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem) |
IP X8 | trvalém ponoření pod tlakem | ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení) |
IP X9 | horká voda | ochrana proti tryskající vysokotlaké horké vodě |
Přídavná a dopňková písmena krytí |
||
Dopňková písmena |
Stupeň krytí |
|
Krátký popis |
Definice |
|
A | Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm | |
B | Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm | |
C | Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm | |
D | Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm | |
H | Zařízení vysokého napětí | |
M | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí | |
S | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu | |
W | Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek |
Převodní tabulka mezi stupněm krytí a grafickou značkou | ||
Stupeň krytí |
Stupeň krytí |
|
Značka |
Definice |
|
IP42 | Do vhka | |
IPX6 | Nepromokavé | |
IP44 | Venkovní prostředí | |
IP43 | Těsně | |
IPX5 | Těsně zavřené proti proudící vodě | |
IP5X | Částečně prachotěsné | |
IP6X | Úplně prachotěsné |
Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí
Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro
Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů
Královehradecký kraj
Hradec Králové, Pardubice
Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov
Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec
Nové Město nad Metují, Dobruška
Náchod, Hronov, Praha
Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach
Jiřího z Poděbrad 221
549 31 Hronov
Telefon: 603 77 09 77
Okres Náchod
Kraj Královehradecký